Kokku on ärihoonesse planeeritud ligi 18 500 m² äripinda ning 5 600 m² elupinda. Hipodroomi äritornides leiad oma ärile just sobiva suuruse ja planeeringuga pinna. Tutvu planeeringute võimalustega ning võta meiega ühendust!
PLAANI NÄGEMISEKS KLIKI KORRUSEL
Pegasus
Helios
Sissepääs
Sissepääs
Sissepääs
Sissepääs
Äripinnad
1. – 12.
korrus
korrus
Äripinnad
1. – 12.
korrus
korrus
Äripinnad
1. – 4.
korrus
korrus
Elupinnad
5. – 12.
korrus
Varsti tulekul korrus
Elupinnad
5. – 12.
korrus
Varsti tulekul korrus
Leia äripind
Korrus
Alates
Kuni
Pindala m²
Alates
Kuni
Töökohti
Alates
Kuni
Torn | Otstarve | Korrus | Pindala m² | Töökohti | Terrass m² | Rõdu m² | Staatus |
---|
Torn | Otstarve | Korrus | Pindala m² | Töökohti | Terrass m² | Rõdu m² | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ühisala | Kaubandus | 1 | 107,6 | 8 | – | – | Vaba |
Ühisala | Kaubandus | 1 | 1418,8 | 118 | – | – | Vaba |
Ühisala | Kaubandus | 1 | 138,5 | 11 | – | – | Vaba |
Ühisala | Kaubandus | 1 | 1054,5 | 88 | – | – | Vaba |
Ühisala | Kaubandus | 1 | 362,5 | 30 | – | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 2 | 1819,5 | 151 | 152,8 + 145,4 | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 2 | 815,2 | 67 | 152,8 | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 2 | 1000,9 | 83 | 145,4 | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 2 | 571,9 | 47 | 152,8 | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 2 | 841,1 | 70 | 145,4 | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 2 | 257,3 | 21 | – | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 3 | 1847,2 | 153 | 255,1 + 238,5 | 166,6 | Vaba |
Ühisala | Büroo | 3 | 816,4 | 68 | 255,1 | 166,6 | Vaba |
Ühisala | Büroo | 3 | 1024,0 | 85 | 238,5 | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 3 | 591,5 | 49 | – | 166,6 | Vaba |
Ühisala | Büroo | 3 | 411,1 | 34 | 238,5 | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 3 | 613,8 | 51 | 255,1 | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 4 | 1817,4 | 151 | – | 166,6 + 35,8 | Vaba |
Ühisala | Büroo | 4 | 816,4 | 68 | – | 166,6 | Vaba |
Ühisala | Büroo | 4 | 993,9 | 82 | – | 35,8 | Vaba |
Ühisala | Büroo | 4 | 639,8 | 53 | – | 166,6 | Vaba |
Ühisala | Büroo | 4 | 479,4 | 39 | – | – | Vaba |
Ühisala | Büroo | 4 | 524,8 | 43 | – | 35,8 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 5 | 945,6 | 78 | 266,0 | 39,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 5 | 385,4 | 32 | 266,0 | 10,8 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 5 | 544,6 | 45 | 266,0 | 27,9 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 5 | 257,5 | 21 | 266,0 | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 5 | 224,1 | 18 | 266,0 | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 5 | 448,5 | 37 | 266,0 | 39,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 6 | 912,3 | 76 | – | 42,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 6 | 378,3 | 31 | – | 13,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 6 | 518,9 | 43 | – | 28,2 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 6 | 257,5 | 21 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 6 | 224,1 | 18 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 6 | 416,2 | 34 | – | 42,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 7 | 876,8 | 73 | – | 45,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 7 | 369,0 | 30 | – | 12,9 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 7 | 493,1 | 41 | – | 31,6 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 7 | 244,1 | 20 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 7 | 224,1 | 18 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 7 | 394,5 | 32 | – | 45,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 8 | 839,1 | 69 | – | 48,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 8 | 357,6 | 29 | – | 18,8 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 8 | 467,3 | 38 | – | 28,8 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 8 | 244,1 | 20 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 8 | 224,1 | 18 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 8 | 356,8 | 29 | – | 48,4 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 9 | 799,3 | 66 | – | 51,6 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 9 | 343,9 | 28 | – | 18,3 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 9 | 441,5 | 36 | – | 32,3 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 9 | 244,1 | 20 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 9 | 224,1 | 18 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 9 | 317,0 | 26 | – | 51,6 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 10 | 757,4 | 63 | – | 54,7 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 10 | 328,2 | 27 | – | 24,5 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 10 | 415,8 | 34 | – | 29,3 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 10 | 224,4 | 18 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 10 | 224,1 | 18 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 10 | 295,2 | 24 | – | 54,7 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 11 | 713,3 | 59 | – | 57,9 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 11 | 310,3 | 25 | – | 23,9 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 11 | 390,0 | 32 | – | 33,0 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 11 | 224,4 | 18 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 11 | 224,1 | 18 | – | – | Vaba |
Pegasus | Büroo | 11 | 251,1 | 20 | – | 57,9 | Vaba |
Pegasus | Büroo | 12 | 629,7 | 52 | – | 61,2 | Broneeritud |
Pegasus | Büroo | 12 | 417,7 | 34 | – | 30,4 | Broneeritud |
Pegasus | Büroo | 12 | 199,5 | 16 | – | 29,7 | Broneeritud |
Pegasus | Büroo | 12 | 290,5 | 24 | – | 61,2 | Broneeritud |
Pegasus | Büroo | 12 | 326,7 | 27 | – | 61,2 | Broneeritud |
Vajad erilahendust või soovid rohkem infot paindlike võimaluste kohta?
Päring
Hoone
kõigi mugavustega
Maa-alune soojustusega parkimine nii üürnikele kui klientidele
178 kohta
Äripindadele kuuluvad nii
ühiskasutatavad kui privaatsed
avarad terrassid
Ruumilahendused ja sisekujundus koostöös sisearhitektiga lähtuvalt
sinu soovidest
01
Promenaadi tänav
02
Lõunapaus
03
Peaväljak
04
Aktiivpark
05
Tiik ja kontsertala
06
Vaateplatvorm ja piknikuala
07
Pallimänguväljak ja ronimispark