В общей сложности, площадь коммерческих помещений в этом здании запланирована на уровне почти 18 500 м², а жилая площадь — 5 600 м². В бизнес-башнях Hipodroomi вы найдете помещение подходящего размера и планировки для вашего бизнеса. Ознакомьтесь с вариантами планировки и свяжитесь с нами!
Нажмите на этаж, чтобы посмотреть план.
этажи
этажи
Найти коммерческое помещение
Этаж
Площадь m²
Рабочих мест
| Башня | Назначение | Этаж | Площадь м² | Рабочих мест | Терраса м² | Статус |
|---|
| Башня | Назначение | Этаж | Площадь м² | Рабочих мест | Терраса м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая зона | Офис | 1 | 107,6 | 8 | — | Свободно |
| Общая зона | Офис | 1 | 1418,8 | 118 | — | Свободно |
| Общая зона | Офис | 1 | 138,5 | 11 | — | Свободно |
| Общая зона | Офис | 1 | 1054,5 | 88 | — | Свободно |
| Общая зона | Офис | 1 | 362,5 | 30 | — | Свободно |
| Общая зона | Офис | 2 | 1819,5 | 151 | 152,8 + 145,4 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 2 | 815,2 | 67 | 152,8 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 2 | 1000,9 | 83 | 145,4 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 2 | 571,9 | 47 | 152,8 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 2 | 841,1 | 70 | 145,4 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 2 | 257,3 | 21 | — | Свободно |
| Общая зона | Офис | 3 | 1847,2 | 153 | 255,1 + 238,5 + 166,6 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 3 | 816,4 | 68 | 255,1 + 166,6 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 3 | 1024,0 | 85 | 238,5 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 3 | 591,5 | 49 | 166,6 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 3 | 411,1 | 34 | 238,5 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 3 | 613,8 | 51 | 255,1 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 4 | 1817,4 | 151 | 166,6 + 35,8 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 4 | 816,4 | 68 | 166,6 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 4 | 993,9 | 82 | 35,8 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 4 | 639,8 | 53 | 166,6 | Свободно |
| Общая зона | Офис | 4 | 479,4 | 39 | — | Свободно |
| Общая зона | Офис | 4 | 524,8 | 43 | 35,8 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 5 | 945,6 | 78 | 266,0 + 39,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 5 | 385,4 | 32 | 266,0 + 10,8 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 5 | 544,6 | 45 | 266,0 + 27,9 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 5 | 257,5 | 21 | 266,0 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 5 | 224,1 | 18 | 266,0 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 5 | 448,5 | 37 | 266,0 + 39,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 6 | 912,3 | 76 | 42,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 6 | 378,3 | 31 | 13,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 6 | 518,9 | 43 | 28,2 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 6 | 257,5 | 21 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 6 | 224,1 | 18 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 6 | 416,2 | 34 | 42,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 7 | 876,8 | 73 | 45,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 7 | 369,0 | 30 | 12,9 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 7 | 493,1 | 41 | 31,6 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 7 | 244,1 | 20 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 7 | 224,1 | 18 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 7 | 394,5 | 32 | 45,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 8 | 839,1 | 69 | 48,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 8 | 357,6 | 29 | 18,8 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 8 | 467,3 | 38 | 28,8 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 8 | 244,1 | 20 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 8 | 224,1 | 18 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 8 | 356,8 | 29 | 48,4 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 9 | 799,3 | 66 | 51,6 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 9 | 343,9 | 28 | 18,3 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 9 | 441,5 | 36 | 32,3 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 9 | 244,1 | 20 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 9 | 224,1 | 18 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 9 | 317,0 | 26 | 51,6 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 10 | 757,4 | 63 | 54,7 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 10 | 328,2 | 27 | 24,5 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 10 | 415,8 | 34 | 29,3 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 10 | 224,4 | 18 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 10 | 224,1 | 18 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 10 | 295,2 | 24 | 54,7 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 11 | 713,3 | 59 | 57,9 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 11 | 310,3 | 25 | 23,9 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 11 | 390,0 | 32 | 33,0 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 11 | 224,4 | 18 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 11 | 224,1 | 18 | — | Свободно |
| Pegasus | Офис | 11 | 251,1 | 20 | 57,9 | Свободно |
| Pegasus | Офис | 12 | 629,7 | 52 | 61,2 | Забронировано |
| Pegasus | Офис | 12 | 417,7 | 34 | 30,4 | Забронировано |
| Pegasus | Офис | 12 | 199,5 | 16 | 29,7 | Забронировано |
| Pegasus | Офис | 12 | 290,5 | 24 | 61,2 | Забронировано |
| Pegasus | Офис | 12 | 326,7 | 27 | 61,2 | Забронировано |
Вам требуется специальное решение или вы хотели бы получить более подробную информацию о гибких вариантах?
Расследование
Здание
со всеми удобствами
Подземная, утепленная парковка для арендаторов и клиентов.
178 мест
Коммерческие помещения включают как общие, так и частные.
просторные террасы
Пространственные решения и дизайн интерьера в сотрудничестве с архитектором интерьеров.
ваших пожеланий